Komplexní střešní systém KM Beta
Střešní krytina a systém betonových doplňků
Střešní krytina a systém betonových doplňků
Info linka:
800 150 200Zeptejte se odborníka

Zobrazit
Schovat
Hlavní menu
KMB HODONKA - BRILIANT
Potřeba: 10ks/m2
Kat. číslo | Název výrobku | MJ | HODONKA BRILIANT bez DPH/ks | HODONKA BRILIANT vč. DPH/ks | balení ks/paleta | |||||||||||||
1. Střešní tašky | ||||||||||||||||||
1.1 | Taška základní | 1 ks | 33,80 | 40,90 | 252 / 240 / 90 | |||||||||||||
1.2 | Taška půlená | 1 ks | 33,80 | 40,90 | 160 | |||||||||||||
2. Štítová hrana | ||||||||||||||||||
2.1 | Taška okrajová levá | 1 ks | 136,00 | 164,60 | 32 | |||||||||||||
2.2 | Taška okrajová pravá | 1 ks | 136,00 | 164,60 | 32 | |||||||||||||
2.3 | Taška okrajová levá půlená | 1 ks | 48 | |||||||||||||||
2.4 | Taška okrajová pravá půlená | 1 ks | 48 | |||||||||||||||
3. Hřeben, Nároží | ||||||||||||||||||
3.1 | Hřebenáč | 1 ks | 82,50 | 99,80 | 114 | |||||||||||||
3.2 | Hřebenáč koncový | 1 ks | 236,60 | 286,30 | 80 | |||||||||||||
3.3 | Hřebenáč koncový - Lev | 1 ks | 447,50 | 541,50 | - | |||||||||||||
3.4 | Hřebenáč koncový - Vítr | 1 ks | 447,50 | 541,50 | - | |||||||||||||
3.5 | Hřebenáč křížový - X | 1 ks | 434,70 | 526,00 | - | |||||||||||||
3.6 | Hřebenáč křížový - Y | 1 ks | 399,00 | 482,80 | - | |||||||||||||
3.7 | Hřebenáč křížový - T | 1 ks | 386,80 | 468,00 | - | |||||||||||||
3.8 | Držák hřebenové latě * | 1 ks | 35,10 | 42,50 | - | |||||||||||||
3.9 | Příchytka hřebenáče | 1 ks | 7,30 | 8,80 | 50 ks/krabice | |||||||||||||
3.10 | Držák hřebenové latě s vrutem | 1 ks | 34,00 | 41,10 | - | |||||||||||||
3.11 | Držák hřeb. a nár. latě univerzální s hřebem | 1 ks | 31,60 | 38,20 | - | |||||||||||||
3.12 | Univerzální pás TOP-ROLL hliníkový * | 1 bm | 290,30 | 351,30 | 5 bm/role | |||||||||||||
3.13 | Kartáčová lišta univerzální | 1 ks | 217,70 | 263,40 | 25 ks/krabice | |||||||||||||
3.14 | Univerzální pás VentOtec hliníkový | 1 bm | 181,40 | 219,50 | 5 bm/role | |||||||||||||
3.15 | Hřebenová ucpávka | 1 ks | 30,60 | 37,00 | - | |||||||||||||
3.16 | Hřebenová ucpávka - Slunečnice, Holubice | 1 ks | 179,90 | 217,70 | - | |||||||||||||
3.17 | Hřebenová ucpávka - Hladká | 1 ks | 177,60 | 214,90 | - | |||||||||||||
3.18 | Univerzální pás Al Rol celohliníkový * | 1 bm | 290,30 | 351,30 | 5 bm/role | |||||||||||||
3.19 | Univerzální pás Beta Rol celoměděný | 1 bm | 212,50 | 257,10 | 5 bm/role | |||||||||||||
3.20 | Hřebenový okrasný prvek - Věžička (komplet) | 1 ks | 1105,40 | 1337,50 | - | |||||||||||||
3.21 | Hřebenový okrasný prvek - Hrdličky (komplet) | 1 ks | 1105,40 | 1337,50 | - | |||||||||||||
3.22 | Hřebenová ucpávka - Slunce | 1 ks | 179,90 | 217,70 | - | |||||||||||||
3.23 | Hřebenová ucpávka - Hrozen | 1 ks | 179,90 | 217,70 | - | |||||||||||||
3.24 | Přítlačný váleček * | 1 ks | 116,10 | 140,50 | - | |||||||||||||
3.25 | Hřebenový okrasný prvek - Kohout (komplet) | 1 ks | 1105,40 | 1337,50 | - | |||||||||||||
4. Úžlabí | ||||||||||||||||||
4.1 | Měděný pás úžlabí se středovou drážkou | 1ks/2m | 2095,40 | 2535,40 | 5 ks/krabice | |||||||||||||
4.2 | Hliníkový pás úžlabí se středovou drážkou | 1ks/2m | 532,10 | 643,80 | 10 ks/krabice | |||||||||||||
4.3 | Těsnící lišta úžlabí | 1 m | 36,40 | 44,00 | 100 ks/bal | |||||||||||||
4.4 | Těsnící pás úžlabí | 1 ks | 241,80 | 292,60 | - | |||||||||||||
5. Pultová hrana | ||||||||||||||||||
5.1 | Taška pultová základní | 1 ks | 254,50 | 307,90 | 16 | |||||||||||||
5.2 | Taška pultová půlená | 1 ks | 254,50 | 307,90 | 24 | |||||||||||||
5.3 | Taška pultová okrajová levá | 1 ks | 439,50 | 531,80 | - | |||||||||||||
5.4 | Taška pultová okrajová pravá | 1 ks | 439,50 | 531,80 | - | |||||||||||||
5.5 | Hřebenový těsnící prvek | 1 ks | 27,60 | 33,40 | ||||||||||||||
5.6 | Taška pultová okrajová levá půlená | 1 ks | ||||||||||||||||
5.7 | Taška pultová okrajová pravá pulená | 1 ks | ||||||||||||||||
6. Mansardová a úžlabní hrana | ||||||||||||||||||
6.1 | Taška lomená základní | 1 ks | 263,30 | 318,60 | - | |||||||||||||
6.2 | Taška lomená půlená | 1 ks | 263,30 | 318,60 | - | |||||||||||||
6.3 | Taška lomená okrajová levá | 1 ks | 449,00 | 543,30 | - | |||||||||||||
6.4 | Taška lomená okrajová pravá | 1 ks | 449,00 | 543,30 | - | |||||||||||||
6.5 | Taška úžlabní základní | 1 ks | 263,30 | 318,60 | - | |||||||||||||
6.6 | Taška úžlabní půlená | 1 ks | 263,30 | 318,60 | - | |||||||||||||
6.7 | Taška úžlabní okrajová levá | 1 ks | 449,00 | 543,30 | - | |||||||||||||
6.8 | Taška úžlabní okrajová pravá | 1 ks | 449,00 | 543,30 | ||||||||||||||
7. Větrání střechy | ||||||||||||||||||
7.1 | Taška větrací | 1 ks | 202,00 | 244,40 | 36 / 36 / 32 | |||||||||||||
7.2 | Ochranná větrací mřížka jednoduchá | 1 ks | 24,20 | 29,30 | 300 ks/krabice | |||||||||||||
7.3 | Ochranná větrací mřížka univerzál | 1 ks | 54,40 | 65,80 | 50 ks/krabice | |||||||||||||
7.5 | Ochranný pás proti ptákům š. 100 mm | 1 m | 30,40 | 36,80 | 5 bm/role | |||||||||||||
7.6 | Ochranný pás proti ptákům š. 50 mm * | 1 m | 24,20 | 29,30 | 5 bm/role | |||||||||||||
7.7 | Ochranný pás proti ptákům š. 80 mm | 1 m | 27,80 | 33,60 | 5 bm/role | |||||||||||||
8. Zřízení pro přístup na střechu | ||||||||||||||||||
8.1 | Taška nášlapná | 1 ks | 223,20 | 270,10 | 16 | |||||||||||||
8.2 | Nášlapný rošt malý - komplet | 1 ks | 830,70 | 1005,10 | - | |||||||||||||
8.3 | Nášlapný rošt velký - komplet | 1 ks | 1068,00 | 1292,30 | - | |||||||||||||
8.4 | Nášlap tašky | 1 ks | 462,80 | 560,00 | - | |||||||||||||
9. Protisněhové zábrany | ||||||||||||||||||
9.1 | Taška protisněhová | 1 ks | 65,80 | 79,60 | 54 / 54 / 90 | |||||||||||||
9.2 | Protisněhová zábrana | 1 ks | 29,60 | 35,80 | - | |||||||||||||
9.3 | Taška sněholamu kovová | 1 ks | 887,60 | 1074,00 | - | |||||||||||||
9.4 | Mříž sněholamu zesílená s nýtováním 1,8 m | 1 ks | 677,20 | 819,40 | ||||||||||||||
10. Prosvětlení střechy | ||||||||||||||||||
10.1 | Taška plastová prosvětlovací | 1 ks | 290,60 | 351,60 | - | |||||||||||||
10.2 | Střešní okno výstupní KM Beta 45x73cm | 1 ks | 2954,50 | 3574,90 | - | |||||||||||||
10.3 | Střešní okno výstupní KM Beta 46x51cm * | 1 ks | 2598,50 | 3144,20 | - | |||||||||||||
10.4 | Střešní okno KMB BETA kovové 50x60cm | 1 ks | - | |||||||||||||||
10.5 | Střešní okno KMB HODONKA kovové 50x60cm | 1 ks | 2337,60 | 2828,50 | ||||||||||||||
10.6. | Střešní okno KMB ROTA kovové 60x60cm | 1 ks | ||||||||||||||||
11. Střešní prostupy | ||||||||||||||||||
11.1 | Taška prostupová | 1 ks | 183,50 | 222,00 | 30 | |||||||||||||
11.2 | Plastové víčko | 1 ks | 26,10 | 31,60 | - | |||||||||||||
11.3 | Taška plastová odvětrávací - komplet ? 110 | 1 ks | 1324,00 | 1602,00 | - | |||||||||||||
11.4 | Taška plastová anténní | 1 ks | 741,00 | 896,60 | - | |||||||||||||
11.5 | Taška odkouření turbokotle | 1 ks | 1024,70 | 1239,90 | - | |||||||||||||
11.6 | Taška betonová odvětrávací - komplet | 1 ks | 1248,00 | 1510,10 | - | |||||||||||||
11.7 | Taška betonová anténní | 1 ks | 697,10 | 843,50 | - | |||||||||||||
11.8 | Hydroizolační prostupový kroužek | 1 ks | 77,20 | 93,40 | - | |||||||||||||
11.9 | Taška odvodňovací | 1 ks | - | |||||||||||||||
11.10 | Taška kabelových prostupů | 1 ks | ||||||||||||||||
11.11 | Taška hadicových prostupů | 1 ks | ||||||||||||||||
11.12 | Taška plastová odvětrávací - komplet ? 150 | 1 ks | 3174,70 | 3841,40 | ||||||||||||||
12. Připevnění hromosvodu, kolektoru | ||||||||||||||||||
12.1 | Hřebenáč hromosvodový | 1 ks | 190,70 | 230,70 | 48 | |||||||||||||
12.2 | Taška hromosvodová - svislé vedení | 1 ks | 232,20 | 281,00 | 18 | |||||||||||||
12.3 | Taška kolektorová | 1 ks | 180,80 | 218,80 | 42 | |||||||||||||
12.4 | Taška hromosvodová - vodorovné vedení | 1 ks | 278,10 | 336,50 | 18 | |||||||||||||
13. Hydroizolační folie | ||||||||||||||||||
13.1 | Hydroizolační folie Jutafol D 110 SP * | 1 m2 | 19,40 | 23,50 | 50 bm/role (75 m2) | |||||||||||||
13.3 | Hydroizolační folie JUTADACH 115 * | 1 m2 | 46,10 | 55,80 | 50 bm/role (75 m2) | |||||||||||||
13.4 | Hydroizolační folie JUTADACH 135 | 1 m2 | 50,50 | 61,10 | 50 bm/role (75 m2) | |||||||||||||
13.6 | Hydroizolační folie DELTA FOXX | 1 m2 | 127,10 | 153,80 | 50 bm/role (75 m2) | |||||||||||||
13.7 | Lepidlo DELTA FOXX - PREN | 1 ks | 726,30 | 878,80 | 850 g/láhev | |||||||||||||
13.8 | Těsnící páska DELTA FLEXX - BAND | 1 bm | 66,10 | 80,00 | 10 bm/role | |||||||||||||
13.9 | Těsnící páska DELTA NB 50 | 1 bm | 46,40 | 56,10 | 30 bm/role | |||||||||||||
13.10 | Samolepicí pás na folie | 1 bm | 27,80 | 33,60 | 25 bm/role | |||||||||||||
13.11 | Butylkaučuková lepicí páska | 1 bm | 17,60 | 21,30 | - | |||||||||||||
13.12 | Hliníkový okapní plech | 1ks/2m | 283,00 | 342,40 | - | |||||||||||||
13.13 | Měděný okapní plech | 1ks/2m | 896,50 | 1084,80 | - | |||||||||||||
13.15 | Hydroizolační fólie JUTADACH - 135 s aplikační páskou | 1 m2 | 56,70 | 68,60 | 50 bm/role | |||||||||||||
14. Lemování | ||||||||||||||||||
14.1 | TOP FLEX | 1 bm | 447,50 | 541,50 | - | |||||||||||||
14.2 | Krycí lišta TOP FLEXU | 2 bm | 253,90 | 307,20 | ||||||||||||||
15. Spojovací materiál | ||||||||||||||||||
15.1 | Vrut FeZn průměr 4.5x40mm | 1 ks | 0,60 | 0,70 | ||||||||||||||
15.2 | Vrut FeZn průměr 4,5x70mm | 1 ks | 0,90 | 1,10 | ||||||||||||||
15.3 | Vrut FeZn průměr 3x30mm | 1 ks | 0,30 | 0,40 | ||||||||||||||
15.6 | Příchytka tašky | 1 ks | 4,50 | 5,40 | ||||||||||||||
16. Ostatní | ||||||||||||||||||
16.1 | Paleta 120x80,102x120 | 1 ks | 200,00 | 242,00 | ||||||||||||||
* u položek označených hvězdičkou se jedná pouze o doprodej zboží |