Hlavní menu
Lícová cihla VF
zpět
| Typové označení | VF | |||
| Rozměry (mm) | 290x140x65 | |||
| Tloušťka stěny bez omítky (mm) | 65 | 140 | 290 | 450 |
| Akustický útlum zdiva s omítkou R´w (db/tl.stěny) | - | 45 | 54 | - |
| Pevnost zdiva v tlaku (MPa) | P30 | |||
| Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) | 10 | 5,8 | 2,7 | 1,7 |
| Tepelný odpor R (m2K/W) | 0,1 | 0,17 | 0,36 | 0,56 |
| Spotřeba cihel (ks/m2) | 22 | 44 | 89 | 133 |
| Spotřeba malty / lepidla (kg/m2) | 11 | 39 | 78 | 126 |
| Balení cihel (ks/paleta) | 240 | |||
| Použití | Mezibytové stěny v bytových domech. Všechny ostatní místnosti téhož bytu. | |||
Poznámka:
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
R´w = Rw - k; k = 2(dB)
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw (dB) - je měřena v laboratoři na stěně s předepsanou velikostí konstrukce.
Vážená stavební neprůzvučnost R´w (dB) - je měřena na konkrétní stavební konstrukci na stavbě.

