Ideální materiály pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn.
Hlavní menu
Obkladový pásek
Obklady
Tabulka vlastností
| Rozměry (mm) | 115×71×16 |
| Objemová hmotnost (kg.m-3) | 1800 |
| Hmotnost (kg/ks) | 0,3 |
| Nasákavost (%) | 10–18 |
| Mrazuvzdornost (cykly) | 50 |
| Radioaktivita I (-) | 0,26 |
| Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) | 0,81 |
| Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K) | 1 |
| Faktor difuzního odporu µ (-) | 5/25 |
| Reakce na oheň (třída) | A1 |
| Tloušťka zdiva bez omítky (mm) | 16 |
| Pro zdění na | lepidlo |
| Množství na paletě 1200×800 mm (m2) | 25,2 |
| Barva | bílá, žlutá, červená, šedá, zelená |
Spotřeba obkladových pásků a lepidla na 1 m2
| Rozměry cihly (mm) | Potřeba (ks/m2) - spárováno | Potřeba (ks/m2) - bez spár | Spotřeba lepidla (kg/m2) - spárováno | Spotřeba lepidla (kg/m2) - bez spár | Balení (m2/krabice) |
| 115×71×16 | 103 | 122 | 10 | 7 | 0,41 |
Obklady

