Rychlá a snadná pokládka
Očekávejte rychlou a jednoduchou pokládku za výrazně kratší čas. Na 1 m2 totiž postačí pouhých 8 ks tašek.
| Kategorie | Střešní tašky |
|---|---|
| Počet ks na paletě | 120 ks |
| Spotřeba | 16 ks/m² |
| Povrchová úprava | Briliant - lesklá |
| Sklon střechy | 15-90° |
| Bezpečný sklon krytiny | 25° |
| Rozměry | 496×180×25 mm |
| Vhodný pro typ střechy | Sedlová střecha , Valbová střecha , Polovalbová střecha , Stanová střecha , Mansardová střecha , Pultová střecha |
|---|---|
| Hmotnost | 3.25 kg |
| Hmotnost balení | 390 kg |
| Hmotnost | 3,6 kg |
| Vzdálenost latí | 396-416 mm |
| Krycí šířka | 150 mm |
| Počet kusů na paletě | 160 ks/pal |
Regionální manažeři v KM Betě působí po celé České republice. Vyhledejte toho nejbližšího Poradí vám, ve kterém z více než 500 prodejních míst je naše zboží skladem.
Využijte naše kalkulačky, které za vás jednoduše spočítají spotřebu materiálu.
Získejte jasnou představu o spotřebě a ceně materiálu pro vaši stavbu.
Kalkulačky materiálu