Vyzrajte na ceny energií
Zdivo teplo z prostředí absorbuje a postupně ho uvolňuje. Vy si tak užijete pohodlí domova. Klidně bez svetru.
| Kategorie | Nosné zdivo |
|---|---|
| Počet ks na paletě | 96 ks |
| Spotřeba bloků | 16 ks / m² |
| Spotřeba bloků | 53.3 ks / m³ |
| Pevnost v tlaku | 15 |
| Použití | na pěnu |
| Rozměry d × š × v | 247 × 300 × 249 mm |
|---|---|
| Hmotnost | 12.94 kg |
| Hmotnost balení | 1242.24 kg |
| Vážená laboratorní neprůzvučnost | 47 dB |
| Počet kusů na paletě | 96 ks/pal |
Regionální manažeři v KM Betě působí po celé České republice. Vyhledejte toho nejbližšího Poradí vám, ve kterém z více než 500 prodejních míst je naše zboží skladem.
Využijte naše kalkulačky, které za vás jednoduše spočítají spotřebu materiálu.
Získejte jasnou představu o spotřebě a ceně materiálu pro vaši stavbu.
Kalkulačky materiálu